<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Joffre</title>
	<atom:link href="http://www.olivier-joffre.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivier-joffre.fr</link>
	<description>Bureau d&#039;étude habitat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 08:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tour Elithis : Un client très performant à Dijon</title>
		<link>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/infiltrometrie-et-thermographie-infrarouge/etancheite-a-l-air-tour-elithis-un-client-tres-performant-a-dijon.html</link>
		<comments>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/infiltrometrie-et-thermographie-infrarouge/etancheite-a-l-air-tour-elithis-un-client-tres-performant-a-dijon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infiltrométrie et thermographie infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[Le test d’étanchéité]]></category>
		<category><![CDATA[L’étanchéité à l’air]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation et Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivier-joffre.fr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Deux ans après son inauguration à Dijon, en avril 2009, la Tour Elithis confirme une nouvelle fois qu’il est possible de construire des bâtiments de bureaux conjuguant des critères de haute performance environnementale et énergétique à des prix standards. Les mesures relevées par huissier de justice indiquent que la Tour &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux ans après son inauguration à Dijon, en avril 2009, la Tour Elithis confirme une nouvelle fois qu’il est possible de construire des bâtiments de bureaux conjuguant des critères de haute performance environnementale et énergétique à des prix standards. Les mesures relevées par huissier de justice indiquent que la Tour consomme entre 10 et 15 fois moins d’énergie qu’un bâtiment qui se soumettrait aux objectifs des réglementations les plus strictes (RT 2012, Label BBC) et consomme à ce jour entre 40 et 50 fois moins d’énergie qu’un bâtiment tertiaire classique. L’immeuble de 5 000 m², qui présente aujourd’hui un taux d’occupation de 85 %, affiche donc un bilan annuel, en termes de consommation d’énergie, exceptionnellement neutre. Cette performance, à ce jour inégalée en France, place la Tour Elithis parmi les bâtiments les plus sobres au monde.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-400" title="tour-elithis-dijon-bbc" src="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/tour-elithis-dijon-bbc.jpg" alt="" width="133" height="200" /></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Source Bati journal.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/infiltrometrie-et-thermographie-infrarouge/etancheite-a-l-air-tour-elithis-un-client-tres-performant-a-dijon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilisation à l’étanchéité à l’air sur le chantier du nouveau collège de Gueugnon</title>
		<link>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/sensibilisation-et-formation/sensibilisation-a-l-etancheite-a-l-air-sur-le-chantier-du-nouveau-college-de-gueugnon.html</link>
		<comments>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/sensibilisation-et-formation/sensibilisation-a-l-etancheite-a-l-air-sur-le-chantier-du-nouveau-college-de-gueugnon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensibilisation et Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivier-joffre.fr/beta/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 12 avril, 14 entreprises intervenant sur le chantier du futur collège de Gueugnon étaient rassemblées par le Conseil Général de Saône et Loire afin de les sensibiliser aux enjeux de l’étanchéité à l’air. Les entreprises Tec Contrôles et Exp’Air 21 ont développé pendant un peu plus de deux &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/Gueugnon.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-357" title="Collège de Gueugnon" src="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/Gueugnon-450x269.jpg" alt="" width="450" height="269" /></a></p>
<p>Ce mardi 12 avril, 14 entreprises intervenant sur le chantier du futur collège de Gueugnon étaient rassemblées par le Conseil Général de Saône et Loire afin de les sensibiliser aux enjeux de l’étanchéité à l’air. Les entreprises Tec Contrôles et Exp’Air 21 ont développé pendant un peu plus de deux heures une présentation en deux parties :</p>
<p>1/<strong>Pourquoi rendre les bâtiments étanches à l’air</strong></p>
<ul>
<li>Pour limiter les déperditions énergétiques.</li>
<li>Pour garantir l’efficacité des isolants</li>
<li>Pour éviter la charge en eau des structures</li>
<li>Pour permettre le fonctionnement de la ventilation</li>
</ul>
<p>2/ <strong>Quel est le niveau d’étanchéité de nos constructions actuelles et quels sont les solutions mises en œuvres.</strong></p>
<ul>
<li>Diaporama des défauts</li>
<li>Solutions sous forme de dessins de détails</li>
<li>Diaporama des solutions mises en œuvre sur chantier.</li>
</ul>
<p>Cette présentation a reçu un accueil très favorable, le Conseil Général de Saône et Loire, Maître d’Ouvrage, représenté par M HENAUX, a souligné le caractère très concret de la présentation, chaque corps d’état peut exploiter directement les informations et faire le lien avec le chantier en cours.</p>
<p><a href="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/blog-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-359" title="Formation et sensibilisation" src="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/blog-2-448x300.jpg" alt="" width="448" height="300" /></a></p>
<p>A l’issue de la sensibilisation, les points sensibles du projet ont été approfondis avec chaque corps d’état, la définition de l’espace étanche à l’air a encore une fois fait l’objet de précisions.</p>
<p>Ce point est important car il fait référence à la définition même de l’étanchéité à l’air.</p>
<p>Perméabilité à l’air d’un bâtiment : flux d’air <span style="text-decoration: underline;">non maîtrisé</span> entre un <span style="text-decoration: underline;">espace chaud et un espace froid. </span>Cette définition impose dès la conception de préciser où se situe la limite entre l’espace chaud et l’espace froid, cette définition conditionne à la fois le positionnement de l’isolant mais aussi le la paroi, du matériau ou de la membrane qui assurera la fonction d’étanchéité à l’air. C’est à l’issue de cette définition que l’on pourra vérifier la continuité de l’étanchéité à l’air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/sensibilisation-et-formation/sensibilisation-a-l-etancheite-a-l-air-sur-le-chantier-du-nouveau-college-de-gueugnon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloc de contact</title>
		<link>http://www.olivier-joffre.fr/bloc-de-contenu/bloc-de-contact.html</link>
		<comments>http://www.olivier-joffre.fr/bloc-de-contenu/bloc-de-contact.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminrcrc21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc de contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivier-joffre.fr/beta/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Rue du Bas de la Velle 21360 Montceau-Echarnant Tél : 03.80.20.25.69 Port : 06.78.22.19.15 contact@olivier-joffre.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-100 aligncenter" title="logo-olivier-joffre" src="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/logo-olivier-joffre.gif" alt="" width="242" height="173" /><br /> Rue du Bas de la Velle<br /> 21360 Montceau-Echarnant<br /> Tél : 03.80.20.25.69<br /> Port : 06.78.22.19.15<br /> <a href="mailto:contact@olivier-joffre.fr">contact@olivier-joffre.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivier-joffre.fr/bloc-de-contenu/bloc-de-contact.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labellisation BBC Effinergie à LA ROCHEPOT</title>
		<link>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/etude-thermique-reglementaire/labellisation-bbc-effinergie-a-la-rochepot.html</link>
		<comments>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/etude-thermique-reglementaire/labellisation-bbc-effinergie-a-la-rochepot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude thermique règlementaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivier-joffre.fr/beta/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 décembre dernier, nous avons reçu le Label BBC Effinergie pour notre dernière construction à LA ROCHEPOT. L’obtention de ce Label clôture une aventure commencée un peu plus d’un an auparavant lorsque nous prenions contact avec M Marouzé, Architecte des Bâtiments de France pour recueillir son avis sur l’Architecture &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/blog-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-350" title="Labellisation BBC Effinergie à LA ROCHEPOT" src="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/blog-1-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Le 17 décembre dernier, nous avons reçu le Label BBC Effinergie pour  notre dernière construction à LA ROCHEPOT. L’obtention de ce Label  clôture une aventure commencée un peu plus d’un an auparavant lorsque  nous prenions contact avec M Marouzé, Architecte des Bâtiments de France  pour recueillir son avis sur l’Architecture que le Maître d’Ouvrage  souhaitait implanter sur le site classé de LA ROCHEPOT.</p>
<p>Un an après, l’heure du premier bilan, la maison est chauffée depuis  le mois d’Octobre et la consommation de granulés de bois est de 220€  pour chauffer ces 150m² habitables.</p>
<p>Avec une structure en ossature bois, cette maison est isolée avec de  la ouate de cellulose et de la fibre de bois en isolation extérieure  pour couper les ponts thermiques structuraux. Les toitures terrasses et  le sol sont isolés avec des panneaux de mousse Polyuréthane.  L’optimisation des surfaces vitrées, le niveau d’étanchéité à l’air et  l’orientation idéale de la maison permettent à la fois de baisser les  besoins bioclimatiques du projet et de bénéficier d’une vue imprenable  sur le château de LA ROCHEPOT depuis la chambre du premier étage.</p>
<p>Le chauffage est assuré par un insert à granulés de bois, la  ventilation double flux à basse consommation permet de renouveler l’air  ambiant sans trop perdre de calories mais il permet également de  répartir la chaleur dégagée par l’insert. L’eau chaude sanitaire est  produite par un ballon thermodynamique (pompe à chaleur dédiée à la  production d’eau chaude).</p>
<p>L’obtention du Label BBC a permis au Maître d’Ouvrage de bénéficier  d’un prêt à taux zéro bonifié ainsi qu’un crédit d’impôt de 40% sur les  intérêts d’emprunt pendant 7 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/etude-thermique-reglementaire/labellisation-bbc-effinergie-a-la-rochepot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC dans les règles de l’art</title>
		<link>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/etude-thermique-reglementairelabel-bbc-effinergie/exp-air21-bbc-dans-les-regles-de-l%e2%80%99art.html</link>
		<comments>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/etude-thermique-reglementairelabel-bbc-effinergie/exp-air21-bbc-dans-les-regles-de-l%e2%80%99art.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude thermique règlementaire,label BBC effinergie.]]></category>
		<category><![CDATA[Infiltrométrie et thermographie infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[label BBC effinergie]]></category>
		<category><![CDATA[Le test d’étanchéité]]></category>
		<category><![CDATA[L’étanchéité à l’air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivier-joffre.fr/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Pour de la rénovation, c’est exceptionnel ! » Olivier Joffre, expert en étanchéité à l’air dans les bâtiments basse consommation (BBC), vient d’annoncer le résultat du test effectué pour Jean-Marc Déverchère.L’architecte chauffaillon réhabilite une vieille ferme aux normes BBC. Une première pour lui. « Mon cabinet a été sélectionné en appel &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.olivier-joffre.fr/fichiers/exp-air-21-article-jdsl-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" />Pour de la rénovation, c’est exceptionnel ! » Olivier Joffre, expert en étanchéité à l’air dans les bâtiments basse consommation (BBC), vient d’annoncer le résultat du test effectué pour Jean-Marc Déverchère.<br />L’architecte chauffaillon réhabilite une vieille ferme aux normes BBC. Une première pour lui. « Mon cabinet a été sélectionné en appel à projet par le Conseil régional pour cette réalisation. » L’idée est de travailler un domaine nouveau avec un bâtiment étudié pour limiter la consommation énergétique, et de percevoir une aide de la région (plafonnée à 15 000 €).<br />Olivier Joffre vérifie les fenêtres sous le regard attentif de Jean-Marc Déverchère. <span style="font-size: x-small;">Photo E. L.<br /></span>Mais pour bénéficier de ce soutien financier, il faut respecter les règles précises d’aménagement. Chauffage par poêle à granules, production d’eau chaude par panneaux solaires, économiseurs d’eau sur les robinets et la chasse d’eau, menuiseries triple vitrage en bois et isolation en laine minérale de 14 cm pour les murs, et de 10 cm de polyuréthane au sol. « Cette isolation spécifique permet de réduire sa consommation d’énergie grise à 36 kWh/m²/an contre 120 à 150 pour une maison traditionnelle », confie M.Déverchère.</p>
<p>En route pour le test<br />« Bon, on peut commencer. » Olivier Joffre, d’Exp’Air 21, a remporté le marché de la Région pour vérifier l’isolation des BBC sélectionnés eux pour la subvention. Il va passer sa matinée à Chauffailles pour vérifier et apporter des corrections au fur et à mesure de ses recherches.<br />La porte soufflante est prête, les paramètres de l’ordinateur aussi, la maison fermée à clef. Le bâtiment peut être mis en surpression. « Le ventilateur de la porte envoie un vent de 30 km/heure dans la maison. Le film d’étanchéité, un pare vapeur collé aux murs entre l’isolant et les cloisons, se tend doucement. L’ordinateur indique que le bâtiment est en surpression. Olivier Joffre sort sa poire à fumée et son appareil photo puis longe les fenêtres, le sol, le plafond. « Quand il a y a une fuite, la fumée s’échappe vers l’extérieur, explique le professionnel. Au sol, les pattes de fixation laissent pénétrer de l’air. Au plafond, même souci à hauteur des solives. « C’est infime mais mis bout à bout, ça représente une grosse fuite. Avec le temps, le bois travaille et c’est pire. Une muraillère, grosse poutre dans laquelle seraient emboîtées les solives, limiterait les dégâts. »<br />Une matinée pour scruter, trouver une solution immédiate ou donner un conseil pour l’avenir, et au final, un bilan « exceptionnel pour de la rénovation puisque le cumul des microfuites équivaut à un trou ouvert en permanence de 13 cm de côté. Autant dire que cette rénovation a été réalisée parfaitement. »﻿</p>
<p><span style="font-size: x-small;">source: JDSL 10 Mai 2010</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivier-joffre.fr/le-blog/etude-thermique-reglementairelabel-bbc-effinergie/exp-air21-bbc-dans-les-regles-de-l%e2%80%99art.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

